探伤调节 | 1.1通道选择 一个探头对应一组探伤参数,调节好后保存到某个通道;下次使用时可直接打开该通道. | 1.1.1通道号 | 当前通道号 输入需保存或打开的某个正确的通道号。 |
1.1.2保存通道 | 将探头参数、零点和K值设置或测量准确后,保存到通道 |
1.1.3打开通道 | 打开某个已保存的通道参数即可探伤,之前请用数字键输入通道号 |
1.1.4 | |
1.1.5 | |
1.2探头参数 依次将探头类型、晶片尺寸、探头频率、探头K值设置正确 | 1.2.1探头类型 | 用+或—键调节,根据实际探头类型进行调节 |
1.2.2晶片尺寸 | 用数字键输入晶片尺寸,直探头输入直径,斜探头输入长*宽,用小数点.代替*号 |
1.2.3探头频率 | 用数字键输入探头频率,在探头上用P或Z前的数字表示 |
1.2.4探头K值 | 用数字键输入探头K值,输入探头上标示的K值或测量后的实际K值 |
1.2.5探头角度 | 在输入探头K值后同步显示,或用数字键输入探头上的标称角度 |
1.3声速设定 | 1.3.1钢直声速 | 这是A3钢的标准直探头纵波声速。在零点测试后,会同步测量材料的实际声速。 |
1.3.2钢斜声速 | 这是A3钢的标准斜探头横波声速,。在零点测试后,会同步测量材料的实际声速。 |
1.3.3声速调整 | 用数字键输入某个已知材料的波形声速,或进行零点测试后,测出准确的声速值。 |
1.3.4 | |
1.3.5 | |
1.4零点调节 为了现场探伤缺陷的定位准确性,须将零点调节或测试正确。 | 1.4.1当前零点 | 将探头放在已知厚度的试块上,用+/-键调节(连续按该对应箭头键可选择不同的调节步进),直至底波读数与已知厚度一致。 |
1.4.2一次声程 | 在CSK-1A试块上,直探头输入100,斜探头输入50。 |
1.4.3当前声速 | 检查声速值是否正确?不正确时输入标准的材料声速值 |
1.4.4零点测试 | 按屏幕提示操作,测量不正确时检查一次声程和声速是否正确 |
1.4.5探头前沿 | 直探头前沿为0,斜探头前沿在零点测试结束后,用钢尺测量计算后输入。 |
1.5 K值测试 当K值有偏差时需重新测试K值 | 1.5.1孔中心距 | 输入测试K值的孔中心点至探头接触面的垂直距离(mm),在CSK-1试块上K值大于2和小于2时的孔中心距不同,根据不同的测量方法输入不同数据。注意:这个数值容易输错 |
1.5.2反射直径 | 输入测试K值的孔的直径(mm),在CSK-1试块上输入50mm,同时要保证所测量的zui高波也是50mm的反射波形。注意:这个数值容易输错 |
1.5.3标称K值 | 为了测试的准确性,请预先输入探头的标称K值 |
1.5.4 K值测试 | 按屏幕提示操作,测量不正确时检查预先输入的参数是否正确 |
1.5.5 | |